Constantes physiques
Nom |
Symbole | Valeur |
Unités |
Célérité de la lumière | c | 2.997 924 .108 | m.s-1 |
Permittivité du vide | εo | 8,854 187 817.10-12 | F.M-1 |
Perméabilité du vide | μo | 4.π.10-7 | H.m-1 |
Constante de Planck | h | ≈ 6,626 069×10-34 | kg.m2.s-1 |
Charge élémentaire | e | 1,602 176 ×10-19 | A.s |
masse de l'électron | me | ≈ 9,109 382×10-31 | kg |
masse de neutron | mn | ≈ 1,674 927×10-27 | kg |
masse du proton | mp | ≈ 1,672 621×10-27 | kg |
Pages connexes