Unité |
Nom | Symbole | Expression en MKSI |
Longueur | Mètre | m | m |
Masse | Kilogramme | kg | kg |
Temps | Seconde | s | s |
Intensité | Ampère | A | A |
Température | Kelvin | K | K |
Celsius | °C | K - 273.15 | |
Force | Newton | N | m.kg.s-2 |
Énergie | Joule | J | kg.m2.s-2 |
Énergie | Électron-volt | eV = 1,6.1019 J | |
Puissance | Watt | W | kg.m2.s-3 = J.s-1 |
Charge | Coulomb | C | A.s |
Tension électrique | Volt | V | kg.m2.s-3.A-1 |
Résistance électrique | Ohm | Ώ | kg.m2.s-3.A-2 = V.A-1 |
Capacité électrique | Farad | F | kg.m-2.s4.A2 = C.V-1 |
Inductance | Henry | H | kg.m2.s-2.A-2 = V.A-.s-1 |
Angle | Radian | rad | Sans unité |
Angle solide | Stéradian | sr | Sans unité |
Article connexe